Выбор минимального диаметра гофрированных труб
Таблица выбора минимального диаметра гофрированных труб в зависимости от площади сечения и количества жил кабеля*
Площадь поперечного сечения провода, кв.мм | Количество проводов, шт. | Внешний диаметр трубы, мм |
---|---|---|
1.5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
2.5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/25 |
4 | 2/3/4/5 | 20/20/25/25 |
6 | 2/3/4/5 | 20/25/32/32 |
10 | 2/3/4/5 | 25/32/32/40 |
16 | 2/3/4/5 | 32/32/40/40 |
25 | 2/3/4/5 | 32/40/50/50 |
35 | 2/3/4/5 | 40/50/50/63 |
50 | 2/3/4/5 | 50/50/63/63 |
70 | 2/3/4 | 50/63/63 |
95 | 2/3 | 63/63 |
120 | 2 | 63/63 |
150 | 2 | 63 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...